| 【発送についてのお知らせ】 『送料は、落札者様ご負担(商品説明参照)+消費税10%の加算』をお願いします。 土日祝日は発送不可、返信もできませんので、ご了承下さい。 【法人様は必ず会社名の記入をお願い致します。】 サイズ中・大の商品発送は、運送会社の規定変更に伴い、 3辺合計160cmを超す商品は「個人様宛て住所」の配達が出来なくなりました。 つきましては、運送会社福山運送「最寄りの営業所止め」又はお勤め先・ 取り付け業者様宛てへの元払い発送になります。 商品サイズにより運送会社ご指定はできませんのでご了承ください。 ご不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。 |
| 送 料 | ||||||||||||||||
| 北海道 | 北海道 (道北) |
2000円 | 北海道 (道央) |
2000円 | 北海道 (道東) |
2000円 | 北海道 (道南) |
2000円 | ||||||||
| 東北 | 青森 | 1500円 | 岩手 | 1500円 | 宮城 | 1500円 | 秋田 | 1500円 | 山形 | 1500円 | 福島 | 1500円 | ||||
| 関東 | 東京 | 1500円 | 神奈川 | 1500円 | 埼玉 | 1500円 | 千葉 | 1500円 | 茨城 | 1500円 | 栃木 | 1500円 | 群馬 | 1500円 | 山梨 | 1500円 |
| 信越 | 新潟 | 1500円 | 長野 | 1500円 | ||||||||||||
| 北陸 | 富山 | 1500円 | 石川 | 1500円 | 福井 | 1500円 | ||||||||||
| 東海 | 愛知 | 1500円 | 岐阜 | 1500円 | 静岡 | 1500円 | 三重 | 1500円 | ||||||||
| 近畿 | 大阪 | 1700円 | 兵庫 | 1700円 | 京都 | 1700円 | 滋賀 | 1700円 | 奈良 | 1700円 | 和歌山 | 1700円 | ||||
| 中国 | 鳥取 | 2000円 | 島根 | 2000円 | 岡山 | 2000円 | 広島 | 2000円 | 山口 | 2000円 | ||||||
| 四国 | 徳島 | 2000円 | 香川 | 2000円 | 愛媛 | 2000円 | 高知 | 2000円 | ||||||||
| 九州 | 福岡 | 2300円 | 佐賀 | 2300円 | 長崎 | 2300円 | 熊本 | 2300円 | 大分 | 2300円 | 宮崎 | 2300円 | 鹿児島 | 2300円 | ||
| 沖縄 | 沖縄 | ※ | ※ 沖縄・離島の方はお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||
| 【お願い】 送料の連絡が遅れる場合がございます。 送料の追加(送料には消費税+10%の加算)をしないで決済をされる方が増えております。 ※ 送料の追加がない場合は、「着払い発送」なります。ご注意ください。 着払いのため、金額も当社では把握できません。 当社で提示の金額と同じではありません。どうぞご了承ください。 土日祝日は発送不可です。ご了承下さい。 |
| 【 商品の詳細 】 管理番号:28002531 |
|
| 部品名 | フィット DBA-GD2 右ドアミラー シルバー NH642M |
| メーカー | ホンダ |
| 車 名 | フィット |
| 型 式 | DBA-GD2 |
| タイプ | 5DHB |
| 年 式 | 2005年04月 |
| 部品名 | 右ドアミラー |
| フルモデル | GD2-180 |
| 車台番号 | GD2-1810833 |
| 純正番号 | 76200-SAA-J61 |
| 中期用 2004年06月~2005年12月 | |
| 商品の形状 | 【動作】:ミラー部:電動、格納部:電動式 【本体色】:シルバー 【カラーNo】:NH642M 【カラー正式名】:ストームシルバーメタリック 【ガラス色】:クリアー 【装備】:ウインカー付き 【カプラ数】:1カプラ 【ピン数】:7P 【メーカー】:ムラカミ 【No】:8131 |
| キズ情報 | [6] 削れ傷 4x1cm、[2~5] 削れ傷 直径1cm 5個、[2] 擦り傷B 直径3cm 3個 |
| ・この商品の傷情報の見方は、以下の図/表示例/説明をご確認下さい。 |
※ 傷の情報は、左から程度の悪い順番に表記されています。 ※ 傷の位置は、下記「傷の位置情報」をご覧下さい。 ※ 傷の種類・ポイント・大きさの見方は、別表「傷の種類・ポイント・大きさ」をご覧下さい。 |
| 概 略 図 | 説 明 |
| 【 右ドアミラー 】 前方から見た図 |
| 記号 | 傷の種類 | 定 義 |
| A | 凹み | 基本的に鈑金(パテ入れを含む)修理が必要な傷 (エクボのような小さな凹みも含む) |
| AA | 凸 | パネル品等の裏から突き上げられた突起状の傷 |
| AH | 削れ傷 | 塗装面だけでなく下地まで傷がある状態 (バンパーをレンガ等で擦り、出来たような傷) |
| AC | 錆び凹み傷 | 凹みの着力点の塗装剥離部が錆びている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれ錆びている傷) |
| AG | 色剥げ凹み傷 | 凹みの着力点の塗装が剥げている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれている傷・キーでの悪戯傷など) |
| AM | 折れ、曲がり | パネル品でフチやカドの部分が折れていたり、折れ曲がっている状態の傷 |
| B | 擦り傷A | 薄い線上の傷で再塗装しなくても、そのまま使用可能 (コンパウンド、バフ仕上げ等で消えてしまうような傷) |
| H | 擦り傷B | 塗装面上の擦り傷で、塗装が必要な傷 (パネルの地肌には損傷が無い状態) |
| C | 錆び | 塗装が剥がれて錆びている傷 |
| D | 飛び石 | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.5mm程までの傷 |
| MD | 飛び石(中) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.6mm ~ 1mm程の傷 |
| LD | 飛び石(大) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 1.1mm ~ 2mm程の傷 (ヒビ割れをしてしない飛び石傷) |
| DG | 剥げ飛び石 | ラジエータグリルやパネル等に飛び石により塗装が剥がれる傷 |
| E | 鈑金補修跡 | 以前に鈑金補修がある (パッと見では解らず多角度から見てようやく解る鈑金跡) |
| EE | 鈑金跡 | 以前に鈑金補修がある |
| F | 切れ | バンパーやフェンダー等で切れている傷(取付部分等の亀裂傷) |
| G | 塗装剥げ | 塗装面だけが剥げている傷(凹み、傷、錆などが無い状態) |
| J | ワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(光線の加減で見えるもの) |
| JB | 薄いワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(少し目立つ傷) |
| JH | 深いワイパー傷 | ワイパーアームによる擦り傷 |
| SS | シール看板 | ドア等にシールやステッカー等で社名等を貼付けている状態 |
| PS | 塗り看板 | ドア等に会社名等を塗装している状態 |
| PY | 日焼け、色褪せ | ライト類でレンズ面が色褪せしているもの パネル品で表面が日焼けしていたり、色褪せしている状態 |
| PG | クリア剥げ | ライト類、パネル品におけるクリアーコートが剥げている状態のもの。 但し、全面にかけ剥げているもの、車検に通らないものは登録不可。 |
| WV | 波うち | ウレタンバンパー等で表面が波打ち状態になっているもの |
| PK | 塗装ヒビ | バンパー等が衝突により塗装面にヒビが入った傷 |
| PT | タッチペン | パネルやバンパー等に出来た傷の上にタッチペイントをした状態 |
| ポイント | 定 義 |
| カド | 角 |
| ライン | プレスライン上 |
| モール | モール |
| フチ | 縁 |
| ウラ | 裏側 |
| 大きさ | 表 示 例 |
| マル | 丸い範囲の直径をcmで表示 |
| cm | 線状の長さ |
| x | 横cm × 縦cm の範囲表示 |
| ケ | 個数 |
| リサイクルパーツを、皆さまへお届けするために、丁寧に取り外し、磨いて検品し、 梱包発送致します。 取り外す際には「動作確認」をしておりますがリサイクルパーツになりますのでご判断の上 入札をお願いします。 ※「適合確認」は出来かねますので、商品詳細をご覧ください。 ※「入札の際は商品詳細・画像」などでご判断下さい。 ※ 同梱希望・直接引き取り希望の場合は、入札前にご相談下さい。 ※ 質問に返信が遅れる場合・対応できない場合もございます。ご了承下さい。 |